专家计划:真开心命中率:80% | 回报率:1026%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
816-818期 | 大 | 0816期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
814-816期 | 大 | 0815期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0807期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0806期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0804期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0802期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0801期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0799期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 大 | 0797期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0794期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0791期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0789期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0788期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0785期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0783期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0782期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0776期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0774期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
765-767期 | 大 | 0765期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 大 | 0760期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0759期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 大 | 0757期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
752-754期 | 大 | 0754期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
739-741期 | 大 | 0739期 5连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0738期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0737期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 大 | 0735期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0730期 | 2,2,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。